XV 1700 Road Star Warrior

Технические характеристики
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 1670 см3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 97 х 113 мм |
Максимальная мощность | 84 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 135 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Ремень |
Привод | Задний |
Размеры и масса
Длина | 2385 мм |
Ширина | 920 мм |
Высота | 1120 мм |
Высота по седлу | 715 мм |
Колесная база | 1670 мм |
Дорожный просвет | мм |
Снаряженная масса | 308 кг |
Полная масса | 275 кг |
Емкость топливного бака | 15 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | дуплексная, алюминиевый сплав |
Подвеска | |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 135 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 110 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 298 мм |
Сзади | Дисковые гидравлические |
Диаметр | 282 мм |
ABS | Да |
Шины | |
Впереди | 120/70-ZR18 |
Сзади | 200/50-ZR17 |
Диски | |
Впереди | |
Сзади |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 190 |
Необычный «динамичный круизер» представлен был на рынке США в 2002 году, а в сезоне 2003 года вышел и на европейский рынок. Созданный на базе модели XV1600A двигатель отличается увеличенным диаметром цилиндра, системой впрыска топлива, коваными поршнями. Его максимальная мощность превышает 80 л.с. Но самая необычная конструктивная черта машины - дуплексная рама, выполненная из алюминиевого сплава! Тормозная система позаимствована у спортбайка Yamaha YZF-R1.
Опечатка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.