V7 Racer

Технические характеристики
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 744 см3 |
Максимальная мощность | 50 л.с. при 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 60 Н•м при 2800 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Кардан |
Привод | Задний |
Размеры и масса
Длина | 2185 мм |
Ширина | 800 мм |
Высота | 1115 мм |
Высота по седлу | 805 мм |
Колесная база | мм |
Дорожный просвет | мм |
Снаряженная масса | 179 кг |
Емкость топливного бака | 15 л |
Ходовая часть и тормоза
Подвеска | |
Передняя | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | мм |
Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Ход задней подвески | мм |
Тормоза | |
Впереди | Дисковые гидравлические с 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 320 мм |
Сзади | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
Диаметр | 260 мм |
ABS | |
Шины | |
Впереди | 100/90 R18 |
Сзади | 130/80 R17 |
Диски | |
Впереди | |
Сзади |
Производство
Страна производства | Италия |
Опечатка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.