Stelvio 1200 ABS

Технические характеристики
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 1151 см3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 95x81,2 мм |
Максимальная мощность | 105 л.с. при 7250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 113 Н•м при 5800 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Сухое |
Главная передача | Кардан |
Размеры и масса
Длина | 2250 мм |
Ширина | 920 мм |
Высота | 1430 мм |
Высота по седлу | 820 - 840 мм |
Колесная база | мм |
Дорожный просвет | мм |
Снаряженная масса | 257 кг |
Емкость топливного бака | 32 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Стальная трубчатая, несущий двигатель |
Подвеска | |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 170 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 155 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 320 мм |
Сзади | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
Диаметр | 282 мм |
ABS | Есть |
Шины | |
Впереди | 110/80 R19 |
Сзади | 150/70 R17 |
Диски | |
Впереди | 2,50 х 19 |
Сзади | 4,25 х 17 |
Производство
Страна производства | Италия |
Опечатка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.